CSGO > Flashpoint 2 > MIBR vs OG
12月06日 06:10 BO3 已结束
MIBR
1 : 2
OG
对局分析
比赛数据
10
MIBR | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kNgV- | 18 | 19 | 3(1) | 80.8% | 67.0 | -1 | 1 | 1.12 |
vsm | 22 | 20 | 5(1) | 65.4% | 84.2 | 2 | 0 | 1.08 |
LUCAS1 | 15 | 20 | 3(1) | 57.7% | 75.5 | -5 | -1 | 0.80 |
trk | 9 | 20 | 6(4) | 65.4% | 47.6 | -11 | 0 | 0.74 |
leo_drk | 12 | 20 | 3(0) | 53.8% | 61.3 | -8 | -4 | 0.74 |
16
![]() OG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSAA | 21 | 15 | 7(0) | 80.8% | 91.4 | 6 | -1 | 1.33 |
NBK- | 23 | 19 | 3(0) | 88.5% | 100.9 | 4 | -1 | 1.32 |
Aleksib | 22 | 16 | 6(1) | 65.4% | 84.8 | 6 | 2 | 1.31 |
mantuu | 17 | 14 | 4(0) | 80.8% | 74.3 | 3 | 1 | 1.17 |
valde | 16 | 12 | 0(0) | 65.4% | 55.5 | 4 | 3 | 0.99 |
-
2场
62%
13场
40%
5场
-
0场
70%
10场
50%
10场
40%
5场
59%
17场
-
2场
60%
5场
67%
6场
67%
12场
-
1场
56%
9场