CSGO > Flashpoint 2 > MAD Lions vs MIBR
12月04日 22:00 BO3 已结束
MAD Lions
0 : 2
MIBR
对局分析
比赛数据
3
![]() MAD Lions | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
refrezh | 11 | 15 | 2(0) | 57.9% | 69.5 | -4 | 1 | 0.79 |
sjuush | 9 | 16 | 1(0) | 47.4% | 67.8 | -7 | -1 | 0.73 |
HooXi | 9 | 18 | 2(1) | 57.9% | 60.9 | -9 | 0 | 0.69 |
acoR | 8 | 18 | 2(1) | 52.6% | 36.1 | -10 | 0 | 0.52 |
roeJ | 5 | 17 | 4(1) | 63.2% | 60.1 | -12 | -3 | 0.51 |
16
MIBR | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vsm | 24 | 8 | 3(1) | 89.5% | 113.0 | 16 | 3 | 1.96 |
LUCAS1 | 18 | 11 | 6(1) | 94.7% | 120.6 | 7 | 3 | 1.72 |
kNgV- | 16 | 7 | 1(0) | 84.2% | 65.7 | 9 | -1 | 1.30 |
leo_drk | 14 | 9 | 2(0) | 89.5% | 81.7 | 5 | -2 | 1.26 |
trk | 12 | 8 | 7(4) | 84.2% | 73.7 | 4 | 0 | 1.16 |
-
0场
67%
6场
67%
9场
-
2场
43%
7场
-
1场
83%
6场
67%
9场
50%
4场
40%
5场
40%
5场
40%
5场
40%
5场
-
1场