CSGO > DreamHack Masters Winter 2020 Europe > G2 vs Nemiga
12月01日 20:00 BO3 已结束
G2
2 : 0
Nemiga
对局分析
比赛数据
19
![]() G2 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nexa | 26 | 24 | 6(2) | 68.6% | 81.5 | 2 | -3 | 1.07 |
AmaNEk | 23 | 20 | 3(0) | 71.4% | 71.6 | 3 | -2 | 1.12 |
huNter- | 24 | 22 | 9(0) | 82.9% | 82.8 | 2 | 1 | 1.20 |
kennyS | 24 | 21 | 3(2) | 60.0% | 74.2 | 3 | 0 | 1.06 |
NiKo | 22 | 27 | 5(2) | 54.3% | 67.9 | -5 | -3 | 0.82 |
16
Nemiga | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lollipop21k | 33 | 24 | 1(0) | 71.4% | 97.9 | 9 | 4 | 1.35 |
boX | 24 | 23 | 5(1) | 74.3% | 78.9 | 1 | 5 | 1.11 |
speed4k | 21 | 23 | 1(1) | 65.7% | 53.8 | -2 | 0 | 0.91 |
Jyo | 17 | 25 | 5(1) | 71.4% | 58.5 | -8 | -3 | 0.81 |
mds | 18 | 23 | 5(2) | 74.3% | 63.6 | -5 | 0 | 0.89 |
keep3r | 1 | 2 | 0(0) | 100.0% | 3.4 | -1 | 1 | 1.04 |
45%
11场
87%
15场
0%
5场
-
0场
80%
5场
50%
16场
50%
12场
72%
18场
29%
7场
55%
20场
36%
11场
44%
16场
62%
13场
88%
16场