CSGO > European Development Championship 1 Closed Qualifier > AVEZ vs 1WIN
11月28日 01:05 BO3 已结束
AVEZ
0 : 2
1WIN
对局分析
比赛数据
13
AVEZ | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markoś | 22 | 17 | 5(1) | 62.1% | 80.5 | 5 | 4 | 1.18 |
nawrot | 17 | 22 | 8(1) | 62.1% | 74.5 | -5 | 0 | 0.90 |
Kylar | 16 | 20 | 2(1) | 62.1% | 61.6 | -4 | 0 | 0.85 |
Riczi Maszynka | 14 | 20 | 2(1) | 51.7% | 39.6 | -6 | -2 | 0.70 |
KEi | 16 | 24 | 4(0) | 55.2% | 67.0 | -8 | -1 | 0.69 |
16
![]() 1WIN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woro2k | 32 | 16 | 8(0) | 75.9% | 112.4 | 16 | 0 | 1.67 |
DavCost | 21 | 13 | 5(2) | 62.1% | 68.0 | 8 | 0 | 1.20 |
Twiksar | 20 | 17 | 3(1) | 72.4% | 72.6 | 3 | 3 | 1.14 |
TRAVIS | 17 | 20 | 6(1) | 72.4% | 77.1 | -3 | -2 | 1.01 |
propleh | 13 | 19 | 9(1) | 62.1% | 60.0 | -6 | -2 | 0.82 |
62%
13场
-
0场
-
1场
-
1场
33%
3场
-
1场
47%
15场
-
0场
56%
18场
-
1场
27%
11场
-
0场
43%
14场
-
1场