CSGO > DreamHack Masters Winter 2020 North America > TeamOne vs Yeah
12月02日 06:30 BO3 已结束
TeamOne
2 : 1
Yeah
对局分析
比赛数据
14
![]() TeamOne | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maluk3 | 25 | 21 | 6(2) | 70.0% | 91.4 | 4 | 8 | 1.37 |
b4rtiN | 26 | 18 | 3(0) | 76.7% | 97.2 | 8 | 1 | 1.34 |
prt | 20 | 24 | 2(0) | 70.0% | 73.1 | -4 | 1 | 0.94 |
pesadelo | 13 | 21 | 5(2) | 53.3% | 53.5 | -8 | -3 | 0.69 |
malbsMd | 13 | 22 | 4(3) | 66.7% | 49.5 | -9 | -3 | 0.65 |
16
![]() Yeah | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dumau | 21 | 18 | 7(2) | 73.3% | 82.8 | 3 | 3 | 1.27 |
f4stzin | 21 | 21 | 4(0) | 66.7% | 75.4 | 0 | -1 | 1.12 |
RCF | 21 | 16 | 1(0) | 66.7% | 69.3 | 5 | 0 | 1.09 |
bew | 21 | 22 | 6(4) | 60.0% | 70.2 | -1 | -2 | 1.02 |
Swisher | 22 | 20 | 6(4) | 63.3% | 74.6 | 2 | -4 | 1.02 |
60%
5场
40%
5场
50%
10场
75%
4场
80%
10场
67%
6场
78%
9场
-
2场
69%
13场
75%
8场
20%
5场
0%
5场
71%
7场
60%
5场