CSGO > IEM Global Challenge 2020 > Astralis vs Complexity
12月15日 23:30 BO3 已结束
Astralis
2 : 0
Complexity
对局分析
比赛数据
16
Astralis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
device | 23 | 12 | 10(5) | 82.6% | 106.9 | 11 | 3 | 1.64 |
Magisk | 19 | 14 | 4(0) | 73.9% | 86.1 | 5 | 4 | 1.42 |
gla1ve | 16 | 14 | 6(0) | 82.6% | 77.5 | 2 | 0 | 1.27 |
Xyp9x | 16 | 12 | 5(4) | 82.6% | 71.1 | 4 | 1 | 1.26 |
dupreeh | 8 | 13 | 5(1) | 73.9% | 45.8 | -5 | -1 | 0.81 |
7
Complexity | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jks | 18 | 16 | 4(3) | 78.3% | 91.7 | 2 | 0 | 1.07 |
blameF | 15 | 13 | 4(1) | 78.3% | 73.6 | 2 | 1 | 1.06 |
RUSH | 11 | 19 | 8(4) | 65.2% | 69.4 | -8 | -1 | 0.78 |
k0nfig | 12 | 19 | 3(0) | 52.2% | 62.1 | -7 | -5 | 0.68 |
ottoNd | 9 | 15 | 4(3) | 60.9% | 42.5 | -6 | -2 | 0.62 |
-
0场
58%
12场
67%
6场
38%
8场
45%
11场
29%
7场
67%
6场
67%
6场
62%
16场
46%
13场
60%
5场
0%
3场
77%
13场
-
1场