CSGO > IEM Global Challenge 2020 > BIG vs Liquid
12月20日 03:20 BO3 已结束
BIG
0 : 2
Liquid
对局分析
比赛数据
11
BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
syrsoN | 20 | 19 | 10(3) | 66.7% | 91.6 | 1 | 4 | 1.24 |
tiziaN | 24 | 20 | 7(3) | 70.4% | 84.5 | 4 | 3 | 1.18 |
k1to | 21 | 20 | 4(0) | 81.5% | 82.6 | 1 | 0 | 1.14 |
XANTARES | 17 | 18 | 11(4) | 77.8% | 76.0 | -1 | 0 | 1.01 |
tabseN | 12 | 17 | 5(1) | 66.7% | 55.2 | -5 | 0 | 0.77 |
16
Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EliGE | 35 | 17 | 6(2) | 74.1% | 125.6 | 18 | 0 | 1.82 |
NAF | 19 | 19 | 6(2) | 74.1% | 89.7 | 0 | 3 | 1.12 |
Twistzz | 15 | 16 | 6(1) | 66.7% | 57.9 | -1 | -3 | 0.92 |
Grim | 15 | 20 | 8(2) | 63.0% | 59.0 | -5 | -6 | 0.83 |
Stewie2K | 8 | 22 | 5(2) | 63.0% | 49.1 | -14 | -1 | 0.65 |
64%
11场
40%
5场
50%
6场
83%
6场
44%
18场
43%
14场
53%
17场
80%
10场
-
0场
-
0场
48%
21场
86%
7场
79%
14场
44%
9场