CSGO > Polish Esport League Autumn 2020 > AVEZ vs HONORIS
12月05日 04:00 BO3 已结束
AVEZ
0 : 2
HONORIS
对局分析
比赛数据
13
AVEZ | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylar | 25 | 23 | 7(1) | 86.2% | 100.2 | 2 | -1 | 1.27 |
KEi | 22 | 21 | 3(0) | 65.5% | 63.6 | 1 | -1 | 0.98 |
nawrot | 19 | 21 | 5(2) | 62.1% | 78.4 | -2 | -3 | 0.98 |
Markoś | 18 | 20 | 4(1) | 65.5% | 71.7 | -2 | 0 | 0.96 |
Riczi Maszynka | 20 | 23 | 5(1) | 69.0% | 76.7 | -3 | -2 | 0.92 |
16
![]() HONORIS | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reiko | 28 | 22 | 4(1) | 72.4% | 104.3 | 6 | 1 | 1.51 |
azizz | 26 | 17 | 3(1) | 65.5% | 89.4 | 9 | 2 | 1.41 |
Grucha | 24 | 20 | 6(2) | 75.9% | 78.7 | 4 | -1 | 1.11 |
NEO | 18 | 22 | 8(2) | 72.4% | 72.9 | -4 | 4 | 1.01 |
TaZ | 12 | 23 | 2(0) | 62.1% | 55.5 | -11 | 1 | 0.67 |
62%
16场
-
1场
-
1场
0%
3场
20%
10场
-
1场
58%
12场
-
0场
38%
13场
-
0场
25%
4场
-
0场
47%
15场
-
0场