CSGO > ESEA Winter Cash Cup 1 North America > Mythic vs GGPR
12月07日 05:00 BO3 已结束
Mythic
2 : 0
GGPR
对局分析
比赛数据
5
![]() Mythic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mythic*fl0m | 4 | 1 | 0(0) | 0.0% | 66.7 | 3 | 0 | 0.00 |
GGPRlowrider | 3 | 1 | 0(0) | 0.0% | 35.0 | 2 | 0 | 0.00 |
Mythic*adreN | 2 | 0 | 1(0) | 0.0% | 48.3 | 2 | 0 | 0.00 |
Mythic*DAVEY | 2 | 0 | 0(0) | 0.0% | 33.3 | 2 | 0 | 0.00 |
Cooper | 0 | 0 | 0(0) | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
1
![]() GGPR | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mythic*Keiti | 2 | 3 | 0(0) | 0.0% | 42.3 | -1 | 0 | 0.00 |
GGPRlearsi | 0 | 3 | 0(0) | 0.0% | 0.0 | -3 | 0 | 0.00 |
GGPRjeorgesnorts | 0 | 3 | 0(0) | 0.0% | 16.5 | -3 | 0 | 0.00 |
GGPRc1v | 0 | 4 | 0(0) | 0.0% | 0.0 | -4 | 0 | 0.00 |
78%
9场
33%
3场
40%
5场
100%
3场
17%
6场
-
2场
67%
9场
-
1场
55%
11场
-
1场
0%
3场
33%
3场
36%
11场
20%
5场