CSGO > ESEA MDL Season 35 Europe Climber Cup > Vexed vs LDLC
12月08日 03:30 BO3 已结束
Vexed
0 : 2
LDLC
对局分析
比赛数据
20
Vexed | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shyyne | 44 | 24 | 3(1) | 81.0% | 95.5 | 20 | 8 | 1.68 |
EIZA | 29 | 27 | 8(1) | 73.8% | 79.6 | 2 | -2 | 1.12 |
volt | 25 | 31 | 7(1) | 69.0% | 71.1 | -6 | -2 | 0.91 |
leaf | 20 | 23 | 7(3) | 69.0% | 54.2 | -3 | -7 | 0.83 |
dox | 23 | 35 | 7(1) | 61.9% | 65.4 | -12 | -1 | 0.82 |
22
![]() LDLC | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afroo | 34 | 26 | 7(4) | 78.6% | 82.0 | 8 | 1 | 1.26 |
hAdji | 27 | 29 | 6(0) | 76.2% | 73.8 | -2 | 0 | 1.02 |
bodyy | 26 | 30 | 5(2) | 71.4% | 75.9 | -4 | 0 | 1.01 |
SIXER | 25 | 27 | 6(3) | 69.0% | 61.1 | -2 | 2 | 1.00 |
Lambert | 28 | 29 | 9(4) | 59.5% | 71.6 | -1 | 1 | 0.98 |
-
2场
-
0场
-
0场
44%
9场
-
0场
42%
12场
-
2场
50%
4场
-
1场
29%
7场
67%
3场
50%
10场
67%
3场
57%
7场