CSGO > ESEA Winter Cash Cup 1 North America > paiN vs Mythic
12月07日 07:45 BO3 已结束
paiN
2 : 1
Mythic
对局分析
比赛数据
16
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEKIZ | 23 | 18 | 4(0) | 88.9% | 98.9 | 5 | 2 | 1.34 |
biguzera | 21 | 19 | 5(2) | 77.8% | 88.6 | 2 | 1 | 1.23 |
saffee | 20 | 13 | 6(4) | 74.1% | 72.7 | 7 | -1 | 1.22 |
PKL | 17 | 15 | 6(3) | 74.1% | 75.6 | 2 | 2 | 1.21 |
hardzao | 17 | 20 | 4(1) | 59.3% | 70.6 | -3 | 3 | 0.94 |
11
![]() Mythic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiti | 25 | 19 | 2(0) | 70.4% | 91.2 | 6 | -1 | 1.29 |
fl0m | 20 | 21 | 5(2) | 63.0% | 93.9 | -1 | -4 | 1.06 |
adreN | 10 | 18 | 8(2) | 66.7% | 60.0 | -8 | 0 | 0.86 |
Cooper- | 14 | 19 | 2(0) | 66.7% | 54.8 | -5 | -1 | 0.79 |
DAVEY | 16 | 22 | 3(0) | 59.3% | 62.6 | -6 | -1 | 0.74 |
-
0场
29%
7场
100%
4场
0%
3场
60%
5场
36%
11场
0%
4场
67%
9场
33%
3场
60%
10场
67%
3场
50%
4场
75%
4场
78%
9场