CSGO > DreamHack Open December 2020 > sAw vs Virtus.pro
12月14日 01:00 BO5 已结束
sAw
1 : 3
Virtus.pro
对局分析
比赛数据
16
![]() sAw | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTiRiS | 26 | 13 | 8(2) | 82.6% | 112.0 | 13 | 1 | 1.67 |
stadodo | 18 | 10 | 11(3) | 87.0% | 83.1 | 8 | 1 | 1.53 |
JUST | 19 | 14 | 3(0) | 91.3% | 84.9 | 5 | 5 | 1.45 |
arki | 16 | 9 | 6(1) | 91.3% | 70.7 | 7 | 2 | 1.42 |
rmn | 9 | 13 | 5(1) | 82.6% | 49.1 | -4 | 0 | 0.87 |
7
Virtus.pro | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qikert | 14 | 16 | 4(1) | 73.9% | 63.7 | -2 | 0 | 1.08 |
buster | 14 | 17 | 3(0) | 65.2% | 65.2 | -3 | 1 | 0.89 |
SANJI | 15 | 19 | 0(0) | 65.2% | 51.0 | -4 | -1 | 0.80 |
Jame | 11 | 17 | 4(1) | 60.9% | 56.0 | -6 | -2 | 0.69 |
YEKINDAR | 5 | 19 | 8(1) | 69.6% | 43.7 | -14 | -7 | 0.49 |
64%
22场
-
0场
-
0场
71%
17场
62%
24场
78%
23场
70%
23场
73%
11场
30%
10场
71%
14场
50%
18场
77%
22场
43%
7场
70%
10场