CSGO > MIDNITE Nine to Five 7 > K23 vs ex-ETHEREAL
12月07日 22:15 BO3 已结束
K23
2 : 0
ex-ETHEREAL
对局分析
比赛数据
16
![]() K23 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keoz | 25 | 17 | 7(0) | 75.0% | 119.8 | 8 | 1 | 1.55 |
mou | 23 | 19 | 7(4) | 78.6% | 73.8 | 4 | 0 | 1.15 |
kade0 | 18 | 15 | 4(1) | 67.9% | 61.8 | 3 | 3 | 1.06 |
neaLaN | 16 | 21 | 6(2) | 64.3% | 61.8 | -5 | 3 | 0.94 |
n0rb3r7 | 10 | 19 | 4(1) | 46.4% | 54.0 | -9 | -3 | 0.68 |
12
![]() ex-ETHEREAL | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0b3n | 21 | 14 | 3(0) | 82.1% | 80.9 | 7 | 0 | 1.21 |
KENSI | 24 | 20 | 7(1) | 75.0% | 87.1 | 4 | -1 | 1.20 |
PASHANOJ | 14 | 19 | 3(1) | 67.9% | 69.1 | -5 | -2 | 0.89 |
zorte | 14 | 19 | 4(2) | 64.3% | 55.6 | -5 | 0 | 0.85 |
KaiR0N- | 18 | 22 | 3(0) | 53.6% | 71.8 | -4 | -1 | 0.79 |
-
0场
-
1场
54%
13场
0%
3场
53%
17场
-
2场
53%
15场
50%
8场
50%
4场
75%
4场
45%
11场
50%
4场
50%
12场
38%
8场