CSGO > MIDNITE Nine to Five 7 > Dignitas vs K23
12月09日 01:00 BO3 已结束
Dignitas
1 : 2
K23
对局分析
比赛数据
19
![]() Dignitas | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0rest | 26 | 25 | 4(1) | 71.4% | 84.9 | 1 | 2 | 1.20 |
H4RR3 | 26 | 26 | 7(0) | 80.0% | 84.3 | 0 | 2 | 1.16 |
HEAP | 27 | 24 | 1(0) | 68.6% | 72.1 | 3 | -4 | 1.11 |
hallzerk | 26 | 25 | 4(1) | 68.6% | 68.0 | 1 | 2 | 1.04 |
friberg | 16 | 27 | 11(3) | 65.7% | 58.0 | -11 | -9 | 0.75 |
16
![]() K23 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n0rb3r7 | 38 | 25 | 6(1) | 77.1% | 106.4 | 13 | 8 | 1.64 |
Keoz | 28 | 26 | 8(0) | 77.1% | 89.9 | 2 | 0 | 1.26 |
kade0 | 24 | 22 | 5(3) | 68.6% | 70.3 | 2 | -2 | 0.99 |
neaLaN | 18 | 26 | 7(0) | 71.4% | 73.9 | -8 | -1 | 0.94 |
mou | 19 | 22 | 5(2) | 74.3% | 55.6 | -3 | 2 | 0.92 |
-
0场
50%
4场
67%
3场
-
0场
33%
6场
56%
16场
33%
3场
54%
13场
17%
6场
56%
18场
-
2场
45%
11场
25%
4场
50%
12场