CSGO > MIDNITE Nine to Five 7 > Illuminar vs x6tence
12月09日 01:00 BO3 已结束
Illuminar
2 : 0
x6tence
对局分析
比赛数据
16
Illuminar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mouz | 24 | 19 | 7(1) | 80.0% | 87.7 | 5 | 1 | 1.33 |
phr | 24 | 17 | 5(2) | 83.3% | 74.9 | 7 | 2 | 1.24 |
Vegi | 21 | 23 | 8(1) | 73.3% | 84.2 | -2 | -3 | 1.08 |
reatz | 18 | 17 | 8(2) | 73.3% | 67.6 | 1 | 0 | 1.08 |
Snax | 19 | 21 | 4(0) | 63.3% | 60.5 | -2 | -6 | 0.88 |
14
x6tence | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mertz | 22 | 20 | 3(1) | 73.3% | 83.5 | 2 | 3 | 1.18 |
maNkz | 20 | 21 | 2(0) | 66.7% | 78.8 | -1 | -2 | 1.09 |
Nodios | 19 | 25 | 2(0) | 66.7% | 77.8 | -6 | 5 | 1.00 |
Queenix | 21 | 20 | 4(2) | 76.7% | 63.8 | 1 | -2 | 0.95 |
TENZKI | 14 | 21 | 7(3) | 63.3% | 71.6 | -7 | 1 | 0.89 |
59%
17场
-
2场
-
0场
71%
7场
60%
15场
73%
11场
50%
10场
-
2场
64%
11场
57%
7场
20%
10场
57%
7场
73%
11场
78%
9场