CSGO > MIDNITE Nine to Five 7 > ALTERNATE aTTaX vs PACT
12月10日 16:00 BO3 已结束
ALTERNATE aTTaX
1 : 2
PACT
对局分析
比赛数据
25
ALTERNATE aTTaX | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slaxz- | 41 | 28 | 7(3) | 74.5% | 87.6 | 13 | 5 | 1.36 |
kressy | 43 | 32 | 10(0) | 72.3% | 94.9 | 11 | -1 | 1.31 |
mirbit | 30 | 30 | 7(2) | 68.1% | 68.4 | 0 | 3 | 1.01 |
ScrunK | 35 | 33 | 5(5) | 66.0% | 64.2 | 2 | -4 | 0.94 |
stfN | 18 | 34 | 16(1) | 68.1% | 60.4 | -16 | -5 | 0.74 |
22
PACT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobol | 41 | 33 | 5(0) | 70.2% | 97.7 | 8 | 3 | 1.26 |
MINISE | 33 | 33 | 6(1) | 63.8% | 73.2 | 0 | 0 | 1.03 |
Goofy | 28 | 33 | 10(1) | 66.0% | 69.5 | -5 | -3 | 0.98 |
darko | 26 | 36 | 10(1) | 68.1% | 62.8 | -10 | 1 | 0.88 |
lunAtic | 28 | 33 | 6(4) | 57.4% | 65.2 | -5 | 0 | 0.85 |
50%
8场
-
0场
-
0场
33%
18场
60%
5场
44%
16场
48%
21场
55%
11场
44%
9场
56%
9场
67%
21场
71%
14场
53%
15场
62%
8场