CSGO > MIDNITE Nine to Five 7 > Espada vs Dignitas
12月11日 19:30 BO3 已结束
Espada
0 : 2
Dignitas
对局分析
比赛数据
4
Espada | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dima | 14 | 18 | 2(0) | 65.0% | 82.8 | -4 | 0 | 0.95 |
FinigaN | 15 | 19 | 3(0) | 55.0% | 77.7 | -4 | 0 | 0.81 |
degster | 8 | 17 | 3(1) | 55.0% | 52.5 | -9 | -3 | 0.60 |
Patsi | 6 | 19 | 3(0) | 55.0% | 58.3 | -13 | -1 | 0.57 |
S0tF1k | 8 | 18 | 1(1) | 50.0% | 39.8 | -10 | -2 | 0.49 |
16
![]() Dignitas | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0rest | 22 | 9 | 8(3) | 100.0% | 110.2 | 13 | 3 | 1.84 |
hallzerk | 20 | 11 | 12(8) | 100.0% | 107.5 | 9 | 4 | 1.75 |
HEAP | 20 | 10 | 0(0) | 85.0% | 73.8 | 10 | 1 | 1.42 |
friberg | 14 | 11 | 5(0) | 100.0% | 77.9 | 3 | 0 | 1.35 |
H4RR3 | 15 | 10 | 4(0) | 80.0% | 88.1 | 5 | -2 | 1.32 |
-
0场
50%
4场
60%
15场
-
0场
93%
14场
40%
5场
67%
12场
50%
8场
60%
10场
-
2场
52%
23场
20%
5场
59%
17场
40%
5场