CSGO > Asian Legend Challenge League 2020 > Lynn Vision vs Invictus
12月11日 11:15 BO3 已结束
Lynn Vision
0 : 2
Invictus
对局分析
比赛数据
12
![]() Lynn Vision | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xg | 22 | 21 | 2(0) | 71.4% | 69.1 | 1 | -1 | 1.07 |
Aree | 18 | 22 | 8(1) | 75.0% | 79.0 | -4 | -2 | 1.04 |
mitsuha | 19 | 22 | 5(0) | 71.4% | 87.0 | -3 | -1 | 1.04 |
expro | 18 | 22 | 6(1) | 71.4% | 71.9 | -4 | -1 | 0.99 |
Mr.mao | 12 | 21 | 4(0) | 71.4% | 48.4 | -9 | -1 | 0.74 |
16
![]() Invictus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flying | 25 | 16 | 4(0) | 85.7% | 90.1 | 9 | 3 | 1.41 |
Viva | 25 | 17 | 3(1) | 85.7% | 85.8 | 8 | 4 | 1.39 |
bottle | 24 | 18 | 4(1) | 75.0% | 72.7 | 6 | 3 | 1.17 |
xiaosaGe | 19 | 20 | 7(1) | 71.4% | 83.4 | -1 | -2 | 1.06 |
DeStRoYeR | 15 | 18 | 8(0) | 60.7% | 83.1 | -3 | -2 | 0.95 |
-
1场
45%
11场
-
2场
-
0场
0%
3场
25%
8场
-
2场
56%
16场
43%
7场
44%
9场
-
1场
20%
5场
33%
3场
57%
7场