CSGO > Gamers Club Masters VI > 9z vs Sharks
12月20日 05:00 BO3 已结束
9z
2 : 0
Sharks
对局分析
比赛数据
16
![]() 9z | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
try | 27 | 9 | 4(0) | 90.0% | 126.2 | 18 | 3 | 2.04 |
max | 21 | 14 | 9(1) | 90.0% | 122.3 | 7 | 3 | 1.74 |
rox | 21 | 14 | 3(0) | 80.0% | 102.0 | 7 | 3 | 1.56 |
bit | 11 | 8 | 4(1) | 85.0% | 61.6 | 3 | 1 | 1.09 |
dgt | 8 | 8 | 2(0) | 80.0% | 43.3 | 0 | 2 | 0.92 |
4
![]() Sharks | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exit | 13 | 17 | 6(1) | 70.0% | 76.5 | -4 | 1 | 0.87 |
Lucaozy | 16 | 18 | 3(0) | 70.0% | 65.8 | -2 | -5 | 0.86 |
pancc | 12 | 18 | 4(0) | 65.0% | 77.6 | -6 | -3 | 0.80 |
jnt | 9 | 18 | 2(0) | 55.0% | 56.7 | -9 | -1 | 0.70 |
danoco | 2 | 18 | 2(0) | 35.0% | 32.0 | -16 | -4 | 0.21 |
33%
3场
-
0场
-
0场
-
1场
62%
8场
-
2场
100%
9场
-
0场
86%
7场
-
1场
-
1场
-
0场
25%
4场
-
1场