CSGO > Vulkan Fight Series 2020 > MBAPPEEK vs Winstrike
12月28日 23:55 BO3 已结束
MBAPPEEK
0 : 2
Winstrike
对局分析
比赛数据
0
![]() MBAPPEEK | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dream3r | 10 | 16 | 2(2) | 56.2% | 76.7 | -6 | 1 | 0.70 |
v1c7oR | 6 | 16 | 2(0) | 43.8% | 41.3 | -10 | 0 | 0.44 |
mar | 6 | 16 | 1(1) | 43.8% | 55.4 | -10 | -3 | 0.34 |
REDSTAR | 3 | 16 | 1(0) | 37.5% | 24.0 | -13 | -3 | 0.20 |
bubble | 2 | 16 | 0(0) | 31.2% | 30.5 | -14 | -5 | 0.16 |
16
Winstrike | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n0rb3r7 | 22 | 5 | 9(3) | 87.5% | 141.6 | 17 | 3 | 2.26 |
NickelBack | 18 | 5 | 4(1) | 93.8% | 121.1 | 13 | 3 | 1.92 |
Lack1 | 20 | 5 | 1(0) | 87.5% | 113.2 | 15 | 0 | 1.89 |
El1an | 12 | 9 | 5(2) | 81.2% | 79.9 | 3 | 3 | 1.34 |
Keoz | 7 | 3 | 0(0) | 100.0% | 38.9 | 4 | 1 | 1.11 |
-
0场
58%
19场
25%
4场
-
0场
67%
6场
57%
7场
-
2场
64%
14场
-
2场
60%
10场
62%
8场
57%
14场
17%
6场
71%
7场