CSGO > Gamers Club Masters VI > W7M vs Havan Liberty
12月18日 03:30 BO1 已结束
W7M
12 : 16
Havan Liberty
对局分析
比赛数据
12
![]() W7M | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
raafa | 18 | 13 | 3(1) | 75.0% | 62.2 | 5 | 3 | 1.16 |
real | 21 | 20 | 4(1) | 71.4% | 84.8 | 1 | 2 | 1.16 |
cass1n | 15 | 18 | 9(2) | 60.7% | 69.0 | -3 | -1 | 0.95 |
skullz | 14 | 17 | 3(0) | 60.7% | 52.1 | -3 | 1 | 0.82 |
tatazin | 8 | 17 | 8(1) | 71.4% | 43.0 | -9 | -1 | 0.74 |
16
![]() Havan Liberty | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drg | 20 | 13 | 3(1) | 78.6% | 69.2 | 7 | 1 | 1.25 |
remix | 18 | 17 | 5(2) | 64.3% | 74.8 | 1 | 1 | 1.14 |
w1 | 17 | 12 | 4(1) | 78.6% | 60.8 | 5 | -2 | 1.11 |
ALLE | 16 | 18 | 9(3) | 64.3% | 77.9 | -2 | -2 | 0.97 |
dok | 14 | 16 | 8(3) | 64.3% | 60.6 | -2 | -2 | 0.95 |
-
1场
-
0场
-
0场
33%
3场
-
1场
100%
3场
-
2场
33%
3场
25%
4场
71%
7场
60%
5场
78%
9场
-
0场
100%
3场