CSGO > Vulkan Fight Series 2020 > NAVI Junior vs Winstrike
12月20日 23:40 BO3 已结束
NAVI Junior
2 : 0
Winstrike
对局分析
比赛数据
16
![]() NAVI Junior | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1T | 26 | 16 | 9(5) | 82.1% | 99.0 | 10 | 0 | 1.44 |
Gospadarov | 25 | 16 | 5(2) | 82.1% | 93.5 | 9 | 2 | 1.35 |
m0NESY | 20 | 17 | 5(1) | 64.3% | 74.8 | 3 | 3 | 1.24 |
kapacho | 18 | 16 | 4(2) | 67.9% | 66.6 | 2 | -1 | 0.96 |
Topa | 9 | 19 | 4(0) | 57.1% | 40.6 | -10 | 0 | 0.63 |
12
Winstrike | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lack1 | 21 | 21 | 2(0) | 67.9% | 70.8 | 0 | 3 | 0.98 |
neaLaN | 17 | 21 | 10(4) | 71.4% | 81.6 | -4 | -1 | 0.96 |
NickelBack | 16 | 21 | 8(3) | 60.7% | 67.7 | -5 | -2 | 0.86 |
El1an | 15 | 16 | 1(0) | 53.6% | 54.4 | -1 | -1 | 0.80 |
n0rb3r7 | 13 | 19 | 4(1) | 53.6% | 58.4 | -6 | -3 | 0.72 |
-
0场
47%
15场
38%
8场
-
0场
80%
5场
60%
10场
33%
3场
67%
3场
-
1场
50%
12场
78%
9场
50%
8场
50%
10场
60%
5场