CSGO > ESEA Winter Cash Cup 2 North America > timbermen vs Yeah
12月21日 05:00 BO3 已结束
timbermen
0 : 2
Yeah
对局分析
比赛数据
11
![]() timbermen | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dare | 20 | 19 | 2(0) | 63.0% | 73.3 | 1 | 4 | 1.13 |
shane | 20 | 20 | 2(1) | 70.4% | 75.3 | 0 | 0 | 1.07 |
nero | 18 | 21 | 5(0) | 59.3% | 73.6 | -3 | -1 | 0.93 |
snav | 11 | 22 | 6(0) | 55.6% | 53.8 | -11 | -1 | 0.70 |
KEL | 12 | 20 | 4(0) | 51.9% | 62.1 | -8 | 1 | 0.69 |
16
![]() Yeah | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCF | 21 | 14 | 4(2) | 77.8% | 84.7 | 7 | 1 | 1.28 |
f4stzin | 22 | 18 | 4(0) | 66.7% | 85.0 | 4 | -3 | 1.23 |
dumau | 21 | 15 | 2(0) | 70.4% | 82.4 | 6 | 0 | 1.22 |
bew | 17 | 17 | 6(1) | 74.1% | 73.8 | 0 | 3 | 1.20 |
Swisher | 21 | 17 | 5(3) | 66.7% | 89.4 | 4 | -4 | 1.18 |
-
2场
33%
6场
-
2场
89%
9场
75%
4场
67%
9场
50%
4场
83%
6场
-
1场
25%
4场
-
0场
50%
6场
67%
6场
33%
9场