CSGO > NumberOne Season 1 > Apologis vs UBITEAM
01月08日 21:10 BO1 已结束
Apologis
16 : 13
UBITEAM
对局分析
比赛数据
16
![]() Apologis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT | 31 | 18 | 11(6) | 72.4% | 118.0 | 13 | 1 | 1.63 |
SoneSb | 15 | 15 | 2(1) | 72.4% | 53.8 | 0 | 1 | 0.99 |
DrqkoN | 15 | 19 | 8(1) | 65.5% | 64.0 | -4 | -1 | 0.91 |
Gringo | 19 | 22 | 4(1) | 65.5% | 68.1 | -3 | 2 | 0.87 |
wasiNk | 17 | 22 | 5(1) | 62.1% | 62.9 | -5 | -2 | 0.87 |
13
![]() UBITEAM | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nono2K | 31 | 20 | 1(1) | 75.9% | 84.8 | 11 | 0 | 1.44 |
Ninis | 18 | 21 | 7(5) | 75.9% | 75.1 | -3 | 3 | 1.04 |
red1many | 19 | 18 | 4(1) | 72.4% | 75.3 | 1 | -2 | 0.98 |
Malikof | 18 | 20 | 4(1) | 69.0% | 71.6 | -2 | -1 | 0.96 |
Spn | 10 | 18 | 13(7) | 69.0% | 57.2 | -8 | -1 | 0.79 |
-
0场
-
0场
-
0场
-
0场
-
0场
-
1场
-
0场
-
0场
-
0场
-
0场
-
0场
-
2场
-
0场
-
1场