CSGO > Dell Gaming League 2020 > ex-ETHEREAL vs VP.Prodigy
12月23日 01:00 BO3 已结束
ex-ETHEREAL
2 : 0
VP.Prodigy
对局分析
比赛数据
16
![]() ex-ETHEREAL | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zorte | 27 | 12 | 7(1) | 88.0% | 104.6 | 15 | 5 | 1.80 |
KENSI | 23 | 12 | 2(0) | 100.0% | 88.8 | 11 | 1 | 1.47 |
R0b3n | 19 | 14 | 4(2) | 88.0% | 72.6 | 5 | 1 | 1.21 |
PASHANOJ | 17 | 19 | 11(4) | 76.0% | 93.4 | -2 | 3 | 1.19 |
KaiR0N- | 16 | 14 | 3(1) | 72.0% | 67.9 | 2 | -1 | 1.00 |
9
![]() VP.Prodigy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwi | 19 | 20 | 2(0) | 72.0% | 63.4 | -1 | -6 | 0.87 |
mefixs | 13 | 20 | 5(0) | 64.0% | 75.7 | -7 | -2 | 0.86 |
muR | 15 | 21 | 2(1) | 64.0% | 64.3 | -6 | 2 | 0.80 |
h1glaiN | 14 | 20 | 2(0) | 52.0% | 67.9 | -6 | -2 | 0.80 |
awesome | 10 | 21 | 6(3) | 44.0% | 44.4 | -11 | -1 | 0.57 |
71%
7场
-
2场
-
1场
-
1场
67%
9场
60%
5场
42%
12场
-
1场
40%
5场
-
1场
40%
5场
-
1场
38%
13场
33%
3场