CSGO > IEM Katowice 2021 > Evil Geniuses vs Gambit
02月18日 19:00 BO3 已结束
Evil Geniuses
2 : 0
Gambit
对局分析
比赛数据
16
![]() Evil Geniuses | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan | 24 | 22 | 4(2) | 75.9% | 91.6 | 2 | -4 | 1.14 |
Brehze | 23 | 21 | 2(0) | 72.4% | 81.9 | 2 | 2 | 1.10 |
CeRq | 16 | 19 | 3(1) | 72.4% | 60.7 | -3 | 3 | 0.93 |
stanislaw | 14 | 23 | 3(1) | 51.7% | 57.4 | -9 | -4 | 0.72 |
tarik | 12 | 24 | 6(3) | 62.1% | 57.1 | -12 | -2 | 0.70 |
13
Gambit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hobbit | 28 | 15 | 7(1) | 82.8% | 96.1 | 13 | 2 | 1.70 |
nafany | 28 | 22 | 3(0) | 69.0% | 102.6 | 6 | 2 | 1.41 |
sh1ro | 19 | 17 | 5(2) | 79.3% | 69.4 | 2 | 3 | 1.14 |
interz | 19 | 18 | 5(0) | 75.9% | 69.9 | 1 | -1 | 1.04 |
Ax1Le | 14 | 17 | 4(0) | 65.5% | 68.3 | -3 | -1 | 0.89 |
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场