CSGO > IEM Katowice 2021 > Liquid vs Vitality
02月20日 22:30 BO3 已结束
Liquid
2 : 1
Vitality
对局分析
比赛数据
16
Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EliGE | 32 | 26 | 5(0) | 80.0% | 90.0 | 6 | 0 | 1.27 |
NAF | 26 | 25 | 7(0) | 82.9% | 88.6 | 1 | 2 | 1.18 |
FalleN | 26 | 24 | 1(0) | 71.4% | 69.8 | 2 | 2 | 1.04 |
Grim | 20 | 24 | 5(2) | 77.1% | 62.7 | -4 | -3 | 0.95 |
Stewie2K | 18 | 26 | 4(0) | 68.6% | 66.2 | -8 | -2 | 0.83 |
19
![]() Vitality | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apEX | 33 | 23 | 8(0) | 71.4% | 106.0 | 10 | -2 | 1.42 |
ZywOo | 23 | 23 | 5(0) | 80.0% | 65.4 | 0 | -4 | 1.08 |
RpK | 24 | 23 | 7(3) | 74.3% | 79.1 | 1 | 1 | 1.06 |
Nivera | 23 | 25 | 5(0) | 74.3% | 69.5 | -2 | 3 | 1.02 |
shox | 22 | 28 | 5(1) | 71.4% | 64.1 | -6 | 3 | 0.91 |
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场