CSGO > ESEA Premier Season 36 Australia > Simplicity vs Rooster
02月23日 17:00 BO3 已结束
Simplicity
0 : 2
Rooster
对局分析
比赛数据
7
![]() Simplicity | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 23 | 17 | 1(0) | 82.6% | 102.7 | 6 | 1 | 1.32 |
Edlinn | 14 | 18 | 3(0) | 56.5% | 82.0 | -4 | -1 | 0.91 |
TjP | 13 | 21 | 5(0) | 65.2% | 75.0 | -8 | 0 | 0.82 |
ryza | 12 | 17 | 0(0) | 47.8% | 49.8 | -5 | 1 | 0.64 |
Sector | 4 | 19 | 4(0) | 43.5% | 39.7 | -15 | -4 | 0.37 |
16
![]() Rooster | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DannyG | 30 | 16 | 5(0) | 87.0% | 152.5 | 14 | 5 | 2.16 |
JohnnyK | 19 | 13 | 1(0) | 87.0% | 78.9 | 6 | -2 | 1.39 |
chelleos | 17 | 13 | 6(1) | 82.6% | 85.7 | 4 | 1 | 1.31 |
touch_my_body | 18 | 10 | 1(0) | 69.6% | 73.0 | 8 | 0 | 1.22 |
cappa | 8 | 14 | 2(0) | 78.3% | 33.5 | -6 | -1 | 0.73 |
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场