CSGO > DreamHack Open March 2021 South America Open Qualifier 1 > INTZ vs Patins de Ferrari
02月19日 10:20 BO1 已结束
INTZ
16 : 12
Patins de Ferrari
对局分析
比赛数据
16
INTZ | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guZERA | 27 | 20 | 4(3) | 75.0% | 100.7 | 7 | 3 | 1.40 |
dukka | 23 | 19 | 4(0) | 64.3% | 81.2 | 4 | -2 | 1.17 |
paiva | 22 | 21 | 4(0) | 67.9% | 83.3 | 1 | -2 | 1.05 |
chara | 17 | 16 | 4(0) | 67.9% | 72.4 | 1 | 0 | 1.00 |
paredao | 14 | 17 | 8(4) | 82.1% | 56.6 | -3 | -3 | 0.97 |
12
![]() Patins de Ferrari | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CutzMeretz | 22 | 22 | 7(4) | 75.0% | 85.5 | 0 | 3 | 1.14 |
HPS | 17 | 21 | 2(0) | 67.9% | 65.4 | -4 | 3 | 0.99 |
Demonos | 19 | 19 | 0(0) | 53.6% | 75.7 | 0 | -1 | 0.91 |
bruno | 14 | 24 | 5(1) | 60.7% | 59.3 | -10 | -1 | 0.67 |
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场