CSGO > ESEA Premier Season 36 Europe > Nexus vs ALTERNATE aTTaX
02月24日 02:10 BO3 已结束
Nexus
0 : 2
ALTERNATE aTTaX
对局分析
比赛数据
14
![]() Nexus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iM | 26 | 19 | 1(0) | 73.3% | 101.0 | 7 | 2 | 1.33 |
XELLOW | 22 | 18 | 4(0) | 73.3% | 76.7 | 4 | 2 | 1.14 |
BTN | 18 | 26 | 5(1) | 56.7% | 73.3 | -8 | 3 | 0.86 |
SEMINTE | 13 | 20 | 3(0) | 63.3% | 51.5 | -7 | -3 | 0.69 |
sXe | 9 | 21 | 2(0) | 50.0% | 38.0 | -12 | 2 | 0.60 |
16
ALTERNATE aTTaX | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANIX | 30 | 12 | 4(0) | 83.3% | 99.9 | 18 | 1 | 1.68 |
kRYSTAL | 19 | 17 | 8(3) | 76.7% | 72.2 | 2 | -2 | 1.13 |
stfN | 20 | 20 | 3(1) | 70.0% | 70.8 | 0 | 2 | 1.10 |
ScrunK | 19 | 18 | 4(3) | 63.3% | 64.9 | 1 | -3 | 0.92 |
Krimbo | 15 | 21 | 1(0) | 56.7% | 58.3 | -6 | -4 | 0.73 |
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场