CSGO > ESEA Premier Season 36 Europe > Sangal vs ALTERNATE aTTaX
02月25日 02:05 BO3 已结束
Sangal
1 : 2
ALTERNATE aTTaX
对局分析
比赛数据
9
![]() Sangal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paz | 21 | 19 | 2(1) | 52.0% | 83.7 | 2 | 0 | 1.10 |
imoRR | 16 | 19 | 2(0) | 76.0% | 61.2 | -3 | 7 | 1.04 |
ngiN | 12 | 17 | 6(2) | 64.0% | 64.1 | -5 | -1 | 0.89 |
l0gicman | 12 | 21 | 6(1) | 68.0% | 64.7 | -9 | 0 | 0.73 |
MAJ3R | 10 | 18 | 2(1) | 44.0% | 43.6 | -8 | -1 | 0.54 |
16
ALTERNATE aTTaX | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krimbo | 22 | 14 | 2(0) | 68.0% | 105.8 | 8 | 2 | 1.41 |
PANIX | 20 | 13 | 9(6) | 68.0% | 84.7 | 7 | -1 | 1.23 |
kRYSTAL | 19 | 15 | 8(5) | 80.0% | 72.8 | 4 | -3 | 1.18 |
ScrunK | 17 | 14 | 6(2) | 80.0% | 77.0 | 3 | -4 | 1.10 |
stfN | 15 | 15 | 6(1) | 68.0% | 67.2 | 0 | 1 | 1.08 |
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场