CSGO > Pinnacle Cup 2021 > Nordavind vs Tricked
03月04日 20:00 BO3 已结束
Nordavind
1 : 2
Tricked
对局分析
比赛数据
16
Nordavind | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supra | 33 | 18 | 2(1) | 70.0% | 96.8 | 15 | -3 | 1.43 |
mertz | 20 | 20 | 4(0) | 76.7% | 77.7 | 0 | 1 | 1.16 |
TENZKI | 16 | 15 | 5(1) | 70.0% | 67.5 | 1 | 1 | 1.03 |
HS | 19 | 22 | 5(2) | 63.3% | 69.2 | -3 | -4 | 0.85 |
mirbit | 11 | 17 | 7(4) | 70.0% | 53.3 | -6 | 1 | 0.82 |
14
Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucky | 25 | 17 | 5(3) | 70.0% | 83.2 | 8 | 2 | 1.30 |
PR1mE | 19 | 16 | 2(0) | 80.0% | 59.5 | 3 | 2 | 1.15 |
kiR | 19 | 23 | 6(1) | 66.7% | 81.1 | -4 | 1 | 1.00 |
kwezz | 17 | 21 | 3(1) | 63.3% | 75.9 | -4 | 3 | 0.93 |
zyp | 11 | 22 | 5(3) | 66.7% | 56.0 | -11 | -4 | 0.66 |
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场
0场