CSGO > Snow Sweet Snow 1 > PACT vs HONORIS
02月02日 16:00 BO3 已结束
PACT
2 : 0
HONORIS
对局分析
比赛数据
16
PACT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobol | 25 | 17 | 8(5) | 70.0% | 92.9 | 8 | 1 | 1.37 |
lunAtic | 23 | 21 | 5(1) | 73.3% | 88.0 | 2 | 1 | 1.18 |
darko | 21 | 17 | 3(0) | 70.0% | 59.3 | 4 | 0 | 1.15 |
Vegi | 21 | 21 | 6(0) | 73.3% | 75.5 | 0 | 0 | 1.09 |
MINISE | 16 | 18 | 9(6) | 70.0% | 59.3 | -2 | 2 | 0.95 |
14
![]() HONORIS | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reiko | 20 | 21 | 8(1) | 70.0% | 76.9 | -1 | 4 | 1.13 |
azizz | 18 | 18 | 8(3) | 66.7% | 63.5 | 0 | 1 | 0.97 |
Grucha | 18 | 25 | 8(3) | 73.3% | 72.2 | -7 | 1 | 0.94 |
NEO | 20 | 20 | 3(0) | 60.0% | 62.1 | 0 | -8 | 0.90 |
TaZ | 18 | 22 | 3(2) | 56.7% | 63.5 | -4 | -2 | 0.82 |
-
0场
60%
5场
89%
9场
-
2场
88%
8场
-
2场
62%
8场
50%
8场
60%
10场
29%
7场
55%
11场
50%
10场
46%
13场
50%
4场